| Kap | 1600 Tons |
| Bendera | Indonesia |
| Jenis Kapal | Oil Tanker |
| Call Sign | Y.E.N.S |
| Klasifikasi | BKI Class |
| Tahun | 1983 |
| DWT | 1798.75 Tons |
| GT | 904 Tons |
| NT | 573 Tons |
| Kap | 1600 Tons |
| Bendera | Indonesia |
| Jenis Kapal | Oil Tanker |
| Call Sign | Y.E.N.S |
| Klasifikasi | BKI Class |
| Tahun | 1983 |
| DWT | 1798.75 Tons |
| GT | 904 Tons |
| NT | 573 Tons |



