| Kap | 2800 Tons |
| Bendera | Indonesia |
| Jenis Kapal | Oil Tanker |
| Call Sign | Y.H.U.K |
| Klasifikasi | BKI Class |
| Tahun | 1993 |
| DWT | 3200 Tons |
| GT | 2029 Tons |
| NT | 975 Tons |
| Kap | 2800 Tons |
| Bendera | Indonesia |
| Jenis Kapal | Oil Tanker |
| Call Sign | Y.H.U.K |
| Klasifikasi | BKI Class |
| Tahun | 1993 |
| DWT | 3200 Tons |
| GT | 2029 Tons |
| NT | 975 Tons |




