![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MT Kencana 7 | MT Mulia Karsa 1 | MT Mulia Karsa 2 | MT Pangeran | |
| Kap | 2800 Tons | 2200 Tons | 2600 Tons | 1600 Tons |
| Bendera | Indonesia | |||
| Jenis Kapal | Oil Tanker | |||
| Call Sign | Y.H.U.K | Y.H.V.A | P.N.S.S | Y.E.N.S |
| Klasifikasi | BKI Class | |||
| Tahun | 1993 | 1984 | 2007 | 1983 |
| DWT | 3200 Tons | 2487 Tons | 3115.5 Tons | 1798.75 Tons |
| GT | 2029 Tons | 1399 Tons | 1993 Tons | 904 Tons |
| NT | 975 Tons | 830 Tons | 918 Tons | 573 Tons |



