| Kap | 2200 Tons |
| Bendera | Indonesia |
| Jenis Kapal | Oil Tanker |
| Call Sign | Y.H.V.A |
| Klasifikasi | BKI Class |
| Tahun | 1984 |
| DWT | 2487 Tons |
| GT | 1399 Tons |
| NT | 830 Tons |
| Kap | 2200 Tons |
| Bendera | Indonesia |
| Jenis Kapal | Oil Tanker |
| Call Sign | Y.H.V.A |
| Klasifikasi | BKI Class |
| Tahun | 1984 |
| DWT | 2487 Tons |
| GT | 1399 Tons |
| NT | 830 Tons |




