| Kap | 2600 Tons |
| Bendera | Indonesia |
| Jenis Kapal | Oil Tanker |
| Call Sign | P.N.S.S |
| Klasifikasi | BKI Class |
| Tahun | 2007 |
| DWT | 3115.5 Tons |
| GT | 1993 Tons |
| NT | 918 Tons |
| Kap | 2600 Tons |
| Bendera | Indonesia |
| Jenis Kapal | Oil Tanker |
| Call Sign | P.N.S.S |
| Klasifikasi | BKI Class |
| Tahun | 2007 |
| DWT | 3115.5 Tons |
| GT | 1993 Tons |
| NT | 918 Tons |


